|
|
16. ročník Karlovarského poháru v akrobacii
letounů |
|
Sportsman
| Rank | Nat | Pilot | Q #1 | O/all % | |
| 1 | CZE | Karel Vobořil | 1396.047 | 1396.047 | 72.334 |
| 2 | GER | Günter Fleischman | 1372.002 | 1372.002 | 71.0882 |
| 3 | AUS | Leander Ahorner | 1352.356 | 1352.356 | 70.0703 |
| 4 | GER | Axel Schütte | 1343.6 | 1343.6 | 69.6166 |
| 5 | SLO | Zvone Peterlin | 1298.872 | 1298.872 | 67.2991 |
| 6 | CZE | Ondřej Popelka | 1183.355 | 1183.355 | 61.3137 |
| 7 | GER | Andreas Langer | 1144.106 | 1144.106 | 59.2801 |
| 8 | CZE | Ladislav Brožovský | 1084.986 | 1084.986 | 56.2169 |
| 9 | CZE | Martina Durasová | 1080.984 | 1080.984 | 56.0095 |
| 10 | CZE | Richard Vaňkát | 870.423 | 870.423 | 45.0996 |
| 11 | CZE | Ondřej Ryčl | 684.6526 | 684.6526 | 35.4742 |
| 12 | CZE | Vít Ženíšek | 596.7722 | 596.7722 | 30.9208 |
Intermediate
| Rank | Nat | Pilot | Q #1 | Free #1 | Totals | O/all % | |
| 1 | CZE | Jiří Havliger | 1716.266 | 1649.326 | 3365.593 | 72.8483 | |
| 2 | CZE | Miroslav Čihák | 1492.805 | 1597.148 | 3089.952 | 66.8821 | |
| 3 | CZE | Karel Kuthan | 1515.444 | 1561.587 | 3077.032 | 66.6024 | |
| 4 | GER | Christian Jeworrek | 1523.416 | 1539.577 | 3062.993 | 66.2985 | |
| 5 | CZE | Tomáš Juřík | 1481.617 | 1542.842 | 3024.459 | 65.4645 | |
| 6 | CZE | Petr Kořínek | 1366.262 | 1500.842 | 2867.104 | 62.0585 | |
| 7 | CZE | Jaroslav Nedělka | 1276.571 | 1576.869 | 2853.44 | 61.7628 | |
| 8 | CZE | Iveta Zíbarová | 1241.098 | 1527.146 | 2768.244 | 59.9187 | |
| 9 | CZE | Robert Kolín | 1157.371 | 1435.193 | 2592.565 | 56.1161 | |
| 10 | SLO | Tanja Novak | 1175.282 | 1367.922 | 2543.204 | 55.0477 | |
| 11 | CZE | Pavol Weiss | 900.4653 | 1481.819 | 2382.284 | 51.5646 | |
| 12 | SLO | Emil Šeruga | 592.9941 | 1381.435 | 1974.429 | 42.7366 | |
| 13 | SLO | Janez Podbevšek | 406.3754 | 626.2531 | 1032.629 | 22.3513 |
Advanced
| Rank | Nat | Pilot | Q #1 | Free #1 | Totals | O/all % | |
| 1 | GER | Klaus Lenhart | 2155.008 | 2511.77 | 4666.778 | 74.9081 | |
| 2 | HUN | Tamas Nadas | 1926.109 | 2660.876 | 4586.985 | 73.6274 | |
| 3 | CZE | Martin Vecko | 2086.302 | 2394.065 | 4480.367 | 71.916 | |
| 4 | CZE | Petr Kopfstein | 1633.294 | 2610.248 | 4243.541 | 68.1146 | |
| 5 | GER | Michael Loß | 1557.576 | 2585.574 | 4143.15 | 66.5032 | |
| 6 | GER | Holger Kwoczek | 1665.821 | 2127.869 | 3793.69 | 60.8939 | |
| 7 | CZE | Vladimír Machula | 1179.397 | 2485.793 | 3665.19 | 58.8313 | |
| 8 | HUN | Tamas Abranyi | 1696.495 | 0 | 1702.843 | 27.333 |
Rozhodčí/Judges
| Milan | Vaněček | CZE |
| Gabor | Talabosz | HUN |
| František | Kučera | CZE |
| Petr | Jirmus | CZE |
| Richard | Ponížil | CZE |
| Václav | Náměstek | CZE |
| David | Kaftan | CZE |
| Contest Chief Judge: | Tomáš | Kořínek |
| Contest Director: | Jiří | Duras |