Mistrovství ČR
u v akrobacii letounů
v kategoriích Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman
Sportsman
| povinná | tajná 1 | tajná 2 | tajná 3 | tajná 4 | total | |||
| 1. | Roman Kramařík | CZE | 1188.17 | 1688.33 | 1053.50 | 1703.33 | 895.17 | 6528.50 |
| 2. | Karel Vobořil | CZE | 1342.33 | 1561.58 | 1116.00 | 1380.50 | 877.00 | 6277.42 |
| 3. | Jiří Havliger | CZE | 1077.67 | 1309.83 | 1080.00 | 1647.67 | 866.33 | 5981.50 |
| 4. | Ivo Kardo | CZE | 870.92 | 1569.67 | 907.75 | 1431.83 | 854.83 | 5635.00 |
| 5. | Radim Malátek | CZE | 1134.50 | 1133.33 | 1052.75 | 1200.00 | 802.50 | 5323.08 |
| 6. | Richard Vaňkát | CZE | 1261.17 | 758.67 | 780.17 | 1611.75 | 816.33 | 5228.08 |
| 7. | Lubo Beran | CZE | 815.50 | 1372.83 | 804.17 | 1025.00 | 810.67 | 4828.17 |
Intermediate
| povinná | volná | tajná 1 | tajná 2 | tajná 3 | total | |||
| 1. | Even Kaláb | CZE | 1640.50 | 1703.67 | 1476.50 | 1701.67 | 1337.00 | 7859.33 |
| 2. | Miroslav Čihák | CZE | 1615.50 | 1410.33 | 1487.25 | 1497.33 | 1045.33 | 7055.75 |
| 3. | Petr Kořínek | CZE | 1665.83 | 1548.83 | 1236.25 | 1173.33 | 1320.33 | 6944.58 |
| 4. | Christian Jeworrek | DEU | 1498.00 | 1446.00 | 654.50 | 1746.00 | 847.33 | 6191.83 |
| 5. | Robert Kolín | CZE | 1434.17 | 1398.67 | 926.83 | 1434.75 | 976.33 | 6170.75 |
| 6. | Iveta Zíbarová | CZE | 1421.17 | 1415.83 | 1265.67 | 762.33 | 1086.50 | 5951.50 |
Advanced
| povinná | volná | tajná 1 | tajná 2 | tajná 3 | total | |||
| 1. | Miroslav Sázavský | CZE | 2144.50 | 2682.00 | 2655.25 | 2070.50 | 1551.17 | 11103.42 |
| 2. | Martin Vecko | CZE | 1978.33 | 2693.83 | 2428.50 | 2053.83 | 1610.50 | 10765.00 |
| 3. | Stanislav Čejka | CZE | 2085.33 | 2459.83 | 2471.00 | 1943.67 | 1170.33 | 10130.17 |
| 4. | Marek Hyka | CZE | 1606.67 | 2589.00 | 2445.00 | 2089.50 | 1235.33 | 9965.50 |
| 5. | Karel Kuthan | CZE | 2114.00 | 2397.67 | 2271.25 | 1665.67 | 1038.50 | 9487.08 |
| 6. | Radek Hurt | CZE | 1874.00 | 2185.00 | 2195.25 | 1875.33 | 728.33 | 8857.92 |
| 7. | Jaroslav Svoboda | CZE | 1641.67 | 2387.50 | 2005.67 | 1218.17 | 849.33 | 8102.33 |
| 8. | Radim Bagar | CZE | 1529.17 | 2333.83 | 1664.33 | 1197.00 | 1159.50 | 7883.83 |
| 9. | Vladimír Machula | CZE | 1904.83 | 2208.50 | 1772.50 | 1691.75 | 213.33 | 7790.92 |
| 10. | Uwe Zimmermann | DEU | 1689.00 | 1368.00 | 1706.67 | 1167.00 | 1117.17 | 7047.83 |
Unlimited
| povinná | volná | tajná 1 | tajná 2 | tajná 3 | total | |||
| 1. | Martin onka | CZE | 3051.33 | 3602.50 | 3405.00 | 3045.83 | 0.00 | 13104.67 |
| 2. | Martin Muck | CZE | 2934.33 | 3463.83 | 3379.75 | 2815.33 | 0.00 | 12593.25 |
| 3. | Jan Adamec | CZE | 2779.67 | 3367.33 | 2410.25 | 2699.17 | 0.00 | 11256.42 |
| 4. | Jan Rozlivka | CZE | 2730.17 | 2724.92 | 1529.00 | 2593.75 | 0.00 | 9577.83 |