Zlin Cup 2008
letiště Holešov
Sportsman
| Pořadí | Přímení pilota | Q - Povinná | Tajná 1 | Tajná 2 | Tajná 3 | Celkem |
| 1 | Karel Vobořil | 1387.50 | 1081.75 | 1232.63 | 1123.25 | 4825.13 |
| 2 | Tomáš Juřík | 1392.75 | 989.50 | 1220.38 | 1168.75 | 4771.38 |
| 3 | Ivo Kardoš | 1197.63 | 985.13 | 1149.13 | 1156.00 | 4487.88 |
| 4 | Richard Vaňkát | 1364.38 | 1001.63 | 786.13 | 938.75 | 4090.88 |
| 5 | Vít Ženíšek | 812.50 | 898.25 | 1183.50 | 931.00 | 3825.25 |
| 6 | Ondřej Ryčl | 979.88 | 806.25 | 393.25 | 586.38 | 2765.75 |
| 7 | Jan Červinka | 646.25 | 766.88 | 641.88 | 12.25 | 2067.25 |
Intermediate
| Pořadí | Přímení pilota | Q - Povinná | Volná | Tajná 1 | Tajná 2 | Celkem |
| 1 | Jiří Havliger | 1722.38 | 1450.13 | 1334.50 | 1655.25 | 6162.25 |
| 2 | Miroslav Čihák | 1795.63 | 1564.63 | 1282.88 | 1478.88 | 6122.00 |
| 3 | Iveta Zíbarová | 1617.13 | 1601.25 | 1232.25 | 1663.50 | 6114.13 |
| 4 | Pavol Weiss | 1656.88 | 1530.88 | 1151.63 | 966.00 | 5305.38 |
| 5 | Robert Kolín | 1298.63 | 1585.53 | 518.13 | 1679.25 | 5081.53 |
| 6 | Petr Kořínek | 300.00 | 1632.25 | 1552.88 | 1569.38 | 5054.50 |
Advanced
| Pořadí | Přímení pilota | Q - Povinná | Volná | Tajná 1 | Tajná 2 | Celkem |
| 1 | Jaroslav Svoboda | 2047.50 | 2520.88 | 2421.50 | 1920.25 | 8910.13 |
| 2 | Marek Hyka | 1985.50 | 2470.13 | 2062.00 | 1606.38 | 8124.00 |
| 3 | Radim Bagar | 1827.88 | 1734.38 | 1882.00 | 700.38 | 6144.63 |
|
1 |
František Kučera |
|
2 |
Tomáš Kořínek sen. |
|
3 |
David Kaftan |
|
4 |
Iveta Zahradníková |
|
5 |
Milan Vaněček |
|
6 |
Jiří Duras |